DATA KEPEGAWAIAN
Data Pegawai
Nama | NIP | NUPTK | Bagian |
---|---|---|---|
SUBARI | 0 | 0 | Non Akademik |
SUKARNO | 0762766668110012 | 0762766668110012 | Non Akademik |
MUHAMMAD RIDWAN | 0844753655200012 | 0844753655200012 | Akademik |
IFA MUDRIKAH | 1452768671210003 | 1452768671210003 | Non Akademik |
ENDANG NUR HIDAYATI | 196310032006042005 | 1335741644300013 | Akademik |
NUR HASANAH | 196406141996012001 | 9946742643300022 | Akademik |
LESTARI MUMPUNINGSIH | 196604051998032001 | 6737744646300032 | Akademik |
IMAM MALIK | 196608151994031002 | 9147744647200083 | Akademik |
SITI MARSIYAM | 196710052014122001 | 6337745649300003 | Akademik |
SUNARYA | 196807151996031001 | 1047746649200023 | Akademik |
ISWORINI | 196908191995032001 | 9151747649300013 | Akademik |
WAHYU ROUF DHIANA | 196909151996032002 | 2247747649300033 | Akademik |
SUMADI | 197001052007011053 | 7437748651200012 | Akademik |
JATMOYO | 197002261997031002 | 2458748650200012 | Akademik |
MOH.YUNUS | 197009112005011004 | 5243748649200003 | Akademik |
HARIYANTO | 197101021997031004 | 9434749651200022 | Akademik |
SAYID MUKHAROM | 197103142007011023 | 3646749651200022 | Akademik |
QONIK KHAMIDAH | 197108152000032001 | Non Akademik | |
NURIAWATI EKA DEWI | 197109262005012003 | 0258749651300033 | Akademik |
MASRUKHIN | 197310052005011002 | 1337751653200023 | Akademik |
ASTUTI NURUL AINI | 197403252007012019 | 0657752654300012 | Akademik |
ANISMIYATUN | 197406192014112001 | 0951752654300022 | Non Akademik |
RUMIYATI | 197702042006042024 | 1536755657300012 | Non Akademik |
NINIK TUGIYARTI | 197706252007012029 | 7957755656300012 | Akademik |
BINTY ROOIFAH | 197709292007102006 | 6261755657300023 | Akademik |
NURHAYATI KHASANAH | 197801042005012004 | 3436756657300092 | Akademik |
HIDAYATUL MAR`ATI | 197904112007012015 | Non Akademik | |
NANIK SUGIARTI | 198010202007102006 | 9352758660300033 | Akademik |
MARSINI | 198011042007102004 | 7236758659300053 | Non Akademik |
WAHYU SUCI NUBIASYANTI | 198105302007102001 | 0862759660300032 | Akademik |
ANIS MUDRIKAH | 198210022007012013 | 6334760662300033 | Akademik |
RINA WIJIASTUTI | 198304132023212022 | 6745761663300052 | Akademik |
HARTINI | 198404062023212047 | Akademik | |
BAMBANG HERMANTO | 198404092009121009 | Non Akademik | |
EMMI KUSUMASTUTI | 198505162023212037 | Akademik | |
IDA MAFIKHASARI | 198812182023212042 | Akademik | |
M. FAIQ ZAMZAMI | 198903102023211020 | Akademik | |
Dimas Cheppy Rusadhi | 198904302023211022 | Akademik | |
EVIANA | 199207092023212045 | Akademik | |
ABU HASAN RIFA`I | 199304012023211021 | Akademik | |
MUHAMMAD AINUL YAQIN | 199605082019031004 | 20508807196001 | Akademik |
BILAL RUSIDI | 20508776192001 | 20508776192001 | Akademik |
MUHAMMAD IMAM MAHDI | 20508807180001 | 20508807180001 | Akademik |
AGUS ADI DWIYANTO | 20508807185001 | 20508807185001 | Akademik |
APRILIAN NURWAHYUDA | 20508807186001 | 20508807186001 | Non Akademik |
ISWAHYUDI | 20508807186002 | 20508807186002 | Non Akademik |
BAGUS NOVIANTO | 20508807187001 | 20508807187001 | Akademik |
HANIFAH KRISTIYANTI | 20508807191002 | 20508807191002 | Akademik |
MUHAMMAD ARYAPUTRA PUSPANEGARA | 20508807193001 | 20508807193001 | Akademik |
INTAN FIRDA ALIFIYANTI | 20508807195001 | 20508807195001 | Akademik |
KARNIH SAPITRI | 3216094308780008 | 20539286178002 | Akademik |
SUDIRMAN | 3521132103620001 | 0 | Akademik |
ATIKA YLIANTI | 3521137112970001 | Akademik | |
RIKA RIYANTO | 3521170106950003 | Akademik | |
RINA KURNIAWATI | 4444761660300002 | 4444761660300002 | Akademik |
ZAINUL ARIFIN | 6037759661200023 | 6037759661200023 | Akademik |
MALIK MASRUROTIN | 6756763664210172 | 6756763664210172 | Akademik |
ANA SETYANINGSIH | 6837764664210022 | 6837764664210022 | Akademik |
MAHFUD DUWI SAPUTRO | 8936766667110012 | 8936766667110012 | Akademik |
ENDRI KUSUMA WIJAYANTI | 9937757658300082 | 9937757658300082 | Akademik |
Struktur Organisasi

Artikel Populer

Cara settings keyboard android untuk bahasa Arab

Login Moodle Menggunakan Akun Goole

WORKSHOP PENYUSUNAN SOAL PAS BENTUK AKM (LITERASI DAN NUMERASI) MAN 3 NGAWI TAHUN PELAJARAN 2020
Pertemuan Dharmawanita Persatuan MAN 3 Ngawi

Panduan Penilaian Akhir Semester Tahun Pelajaran 2020/2021 MAN 3 Ngawi

MAKLUMAT PENTING

Edit NISN Mandiri

Top 10 Reasons Why Moodle Is The Best LMS For Corporate Training

competency framework

PEMBAGIAN TUGAS GURU SEBAGAI GURU PIKET MAN 3 NGAWI SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
