STATISTIK DATA SISWA
Jumlah Siswa Perkelas
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
10 A | 5 | 24 | 29 |
10 B | 11 | 24 | 35 |
10 C | 8 | 28 | 36 |
10 D | 8 | 20 | 28 |
10 E | 21 | 9 | 30 |
10 F | 16 | 18 | 34 |
11 IPS 1 | 4 | 19 | 23 |
11 IPS 2 | 15 | 13 | 28 |
11 IPS 3 | 14 | 15 | 29 |
11 KEAGAMAAN | 11 | 17 | 28 |
11 MIPA 1 | 4 | 28 | 32 |
11 MIPA 2 | 5 | 23 | 28 |
11 MIPA 3 | 6 | 23 | 29 |
12 IPS 1 | 3 | 19 | 22 |
12 IPS 2 | 9 | 11 | 20 |
12 KEAGAMAAN | 5 | 18 | 23 |
12 MIPA 1 | 4 | 24 | 28 |
12 MIPA 2 | 5 | 17 | 22 |
12 MIPA 3 | 6 | 14 | 20 | Jumlah | 160 | 364 | 524 |
Jumlah Siswa Berdasar Umur
Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
1 Tahun | 1 | 0 | 1 |
2 Tahun | 1 | 1 | 2 |
15 Tahun | 3 | 2 | 5 |
16 Tahun | 34 | 79 | 113 |
17 Tahun | 58 | 145 | 203 |
18 Tahun | 38 | 101 | 139 |
19 Tahun | 13 | 32 | 45 |
20 Tahun | 3 | 2 | 5 |
21 Tahun | 1 | 0 | 1 |
22 Tahun | 0 | 1 | 1 |
53 Tahun | 5 | 0 | 5 |
123 Tahun | 3 | 1 | 4 | Jumlah | 160 | 364 | 524 |
Jumlah Siswa Berdasar Asal Sekolah
Asal Sekolah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
SMPN 1 SOREANG BANDUNG | 0 | 1 | 1 |
SMPN 1 PESAWARAN | 0 | 1 | 1 |
SMPIT AZ ZAHRA SRAGEN | 0 | 1 | 1 |
MTS AL IRSYAD SINE | 0 | 1 | 1 |
MTs Negeri 8 Ciamis | 0 | 1 | 1 |
MTsN 4 NGAWI | 0 | 1 | 1 |
SMPN 2 LONGHUBUNG KALTIM | 1 | 0 | 1 |
PPS DARUL MUKHLISIN | 0 | 1 | 1 |
SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH | 1 | 0 | 1 |
SMP AL-AHYAR JAKARTA | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 2 SINE | 0 | 1 | 1 |
MTSs NURUL IKHLAS | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 2 GONDANG | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 1 SANGATTA UTARA KUTAI TIMUR | 0 | 1 | 1 |
SMPI AL-MUHAJIRIN | 0 | 1 | 1 |
MTsN 6 NGAWI | 0 | 1 | 1 |
MTS DARUSSALAM MAGUWOHARJO | 0 | 1 | 1 |
SMP MUHAMADIYAH 14 SAMBI | 0 | 1 | 1 |
SMPN 4 WIDODAREN | 0 | 1 | 1 |
SMP MUH 3 SAMBUNG MACAN | 0 | 1 | 1 |
SMPN 1 JABON | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 3 GEYER | 1 | 0 | 1 |
SMP N 12 BENGKULU | 0 | 1 | 1 |
SMP N 1 Kedunggalar | 0 | 1 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 3 NGAWI | 1 | 0 | 1 |
MTs TERPADU AL FIRDAUS | 0 | 1 | 1 |
SMP DARUL IHSAN SRAGEN | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 3 CEMPAGA | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 1 TERUSAN NUNYI | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 1 SANGASANGA | 0 | 1 | 1 |
SMP MUH 1 SRAGEN | 1 | 0 | 1 |
SMP MTA GEMOLONG | 1 | 0 | 1 |
SMP IT AN NUR GEMOLONG | 1 | 0 | 1 |
PKBM SYAFAATUL ULUM | 0 | 1 | 1 |
SMPN 3 DOPLANG | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 2 SAMBIREJO | 0 | 1 | 1 |
SMPIT MAGETAN | 0 | 1 | 1 |
MTSN 1 KOTA BENGKULU | 0 | 1 | 1 |
SMP Islam Sunan Gunung Jati | 1 | 0 | 1 |
MTs Nurul Huda plosorejo Gondang | 0 | 1 | 1 |
SMP MAARIF SIDOLAJU | 1 | 0 | 1 |
SMPIT DARUT TAQWA PONOROGO | 1 | 0 | 1 |
SMPIT BAITUL QUR`AN MAGETAN | 0 | 1 | 1 |
SMP An Najah Gondang | 0 | 1 | 1 |
SMP MAARIF NGAWI | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 1 GUNUNG PUTRI | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 4 BANAMA TINGGANG | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 1 SAMBUNGMACAN | 1 | 0 | 1 |
SMP PESANTREN NGAWI | 0 | 1 | 1 |
LPI PONPES AS-SALAM JAMBI | 0 | 1 | 1 |
SMP MUH. 3 SAMBUNGMACAN | 0 | 2 | 2 |
MTs DARUL HIKMAH NGOMPAK | 1 | 1 | 2 |
MTs DARUL ULUM PONCOL | 1 | 1 | 2 |
MTSS MUHAMMADIYAH TEMPURREJO | 0 | 2 | 2 |
SMP AL HIJRAH NGAWI | 1 | 1 | 2 |
MTs NEGERI 1 MAGETAN | 0 | 2 | 2 |
MTs Jannatul Firdaus | 0 | 2 | 2 |
MTsN 8 NGAWI | 0 | 2 | 2 |
SMP NEGERI 1 GONDANG | 0 | 2 | 2 |
MTs AL HIDAYAH | 1 | 1 | 2 |
MTs Al Irsyad Wonosari | 0 | 3 | 3 |
SMPN 3 SATU ATAP JENAR | 1 | 2 | 3 |
2 | 1 | 3 | |
MTs Al - Ihsan Mojorejo | 2 | 1 | 3 |
MTs MIFTAKHUL JANNAH NGLEDOK | 1 | 2 | 3 |
MTSS AL WAHHAB | 1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | |
SMPN 2 MANTINGAN | 2 | 1 | 3 |
SMPN 1 WIDODAREN | 0 | 4 | 4 |
SMPN 2 WIDODAREN | 2 | 2 | 4 |
SMP NEGERI 3 DOPLANG | 0 | 5 | 5 |
SMP NURUL BURHAN WALIKUKUN | 1 | 4 | 5 |
Belum Ada Data | 5 | 0 | 5 |
SMP N 4 WIDODAREN | 1 | 5 | 6 |
Aisiyah 4 Ngawi | 0 | 6 | 6 |
SMP ISLAMIYAH WIDODAREN | 1 | 6 | 7 |
SMP PESANTREN TEMULUS | 1 | 7 | 8 |
SMP MAARIF WIDODAREN | 1 | 8 | 9 |
MTSS MA`ARIF TEMPURSARI | 3 | 11 | 14 |
MTsN 1 SRAGEN | 3 | 12 | 15 |
SMPN 1 JENAR | 1 | 14 | 15 |
SMPN 2 KARANGANYAR | 5 | 11 | 16 |
SMP MUHAMMADIYAH 6 NGAWI | 12 | 9 | 21 |
MTSS MAARIF NU JENAR | 12 | 14 | 26 |
MTsN 7 NGAWI | 6 | 28 | 34 |
SMPN 3 KARANGANYAR | 17 | 25 | 42 |
SMPN 1 KARANGANYAR | 19 | 24 | 43 |
SMPN 1 MANTINGAN | 12 | 35 | 47 |
MTSN 10 NGAWI | 28 | 70 | 98 | Jumlah | 160 | 364 | 524 |
Data Siswa
Nama | Kelas | NIS | NISN | EMIS | VERVALPD | Cek |
---|---|---|---|---|---|---|
HABBIB ZUKHRUF ATTARIQ | 10 B | 220040 | 0074980124 | OK | ||
DEVIA SUSI INTAN PERMATASARI | 12 MIPA 2 | 200032 | 0068968123 | OK | ||
WAHYU SRI NINGSIH | 11 IPS 3 | 210139 | 0064556607 | OK | ||
FERDINAN EKA BAGUS | 11 KEAGAMAAN | 210176 | 0067210602 | OK | ||
BURHAN WAHYU GIRI SAPUTRA | 10 D | 220102 | 0072227985 | OK | ||
FACHRUL RIANDHA | 10 B | 220037 | 0064775613 | OK | ||
RISKI NURMA PUTRI | 11 MIPA 1 | 210030 | 0052945910 | OK | ||
ANDAN VEDA WISESA | 10 E | 220125 | 0075986174 | OK | ||
OFIA MUKTI | 12 MIPA 3 | 200063 | 0058077931 | OK | ||
ALRIZKI NISCAYA ROBY | 12 MIPA 3 | 200051 | 0048911555 | OK | ||
MUTIA DINDA SARI | 11 KEAGAMAAN | 210187 | 0062367593 | OK | ||
MUNAWAROH INEKE SARI | 12 KEAGAMAAN | 200130 | 0056687321 | OK | ||
PAMILIH YOSI KARTIKA | 10 F | 220173 | 0056175241 | OK | ||
ALYA DWI NUR AZIZAH | 11 MIPA 2 | 210039 | 0079062227 | OK | ||
ASRINI ALFADHILLAH | 12 MIPA 3 | 200054 | 0059138274 | OK | ||
FIKA AYU ANGGRAINI | 10 F | 220166 | 0064014850 | OK | ||
QUINI PUSRI NUR ALIFAH | 10 C | 220089 | 0063563659 | OK | ||
SAM LAMBARDO ARJUN HIDAYATULLAH | 10 C | 220095 | 0074086990 | OK | ||
TIKA NOVA VERA ERLINDA | 10 D | 220122 | 0067646496 | OK | ||
UMI ROHMATIN | 10 D | 220124 | 0066116220 | OK | ||
DIVAN HANAVI | 12 IPS 1 | 200079 | 0051970469 | OK | ||
NOVA RAHMADHANI | 11 IPS 2 | 210157 | 0063273267 | OK | ||
MUHAMMAD BAHRUDIN | 11 MIPA 1 | 210020 | 0066038125 | OK | ||
PUTRI LESTARIYANI | 10 B | 220053 | 9404344667 | OK | ||
ASRUL RAFIANDA | 12 IPS 2 | 200075 | 0057641569 | OK | ||
UMI KHONSAK TOYIBAH | 11 MIPA 3 | 210085 | 0066727202 | OK | ||
RAYYA RAYHAN DEL PIERO | 10 E | 220147 | 0076834850 | OK | ||
AULIA DEWI PATMAWATI | 11 KEAGAMAAN | 210170 | 0062304186 | OK | ||
INDAH KHOIRUNISA | 11 MIPA 3 | 210017 | 0066556800 | OK | ||
ULVI NIKMATUL ROHMAH | 12 MIPA 3 | 200069 | 0053686596 | OK | ||
FITA INDRIYANA | 12 MIPA 3 | 200059 | 0069637359 | OK | ||
RIO ROSI AGUSTI | 11 IPS 2 | 210159 | 0069174997 | OK | ||
MUALLIM NUR FAJRI | 10 C | 220085 | 0071037169 | OK | ||
NABILA MILLATI AZKA | 10 F | 220171 | 0075931744 | OK | ||
NOVITA WAHYU KURNIASARI | 11 MIPA 1 | 210026 | 0057897845 | OK | ||
AN NISA FIRDAUS | 12 KEAGAMAAN | 200121 | 0056020118 | OK | ||
WISNU DWI KUNCORO | 12 IPS 2 | 200117 | 0045995893 | OK | ||
SINTA WINATA | 11 MIPA 1 | 210032 | 0062283133 | OK | ||
NYONO SUTIKNO | 11 IPS 3 | 210131 | 0063969624 | OK | ||
AINI NURI RAHMAWATI | 10 F | 220159 | 0077146689 | OK | ||
SYAFA ZAHRA ALIVIA | 10 D | 220120 | 0069134942 | OK | ||
RIZKY NUR AMILIA | 10 C | 220093 | 0063269939 | OK | ||
KHOIRUL NAIM | 10 D | 220105 | 0078864522 | OK | ||
ILHAM ARIFIN | 11 IPS 3 | 210152 | 0064768307 | OK | ||
RIFQI SYIFA NASHIROH | 10 D | 220116 | 0061471714 | OK | ||
MARIANA ANITA MARTA | 12 KEAGAMAAN | 200127 | 0064250324 | OK | ||
LOVERYAN ARSANDY | 11 IPS 3 | 210153 | 0068408492 | OK | ||
ANDIKO PUTRO WINASIH | 10 E | 220127 | 0059341639 | OK | ||
HERFINA ELLEN NUR JULISTA | 10 E | 220138 | 0079423891 | OK | ||
PUTRI ANA | 12 IPS 1 | 200090 | 3043655933 | OK | ||
ALIKA VALENTINA KHOIRUNISA | 10 C | 220063 | 0079729500 | OK | ||
APRILIA NASIARTI | 10 C | 220067 | 0079967625 | OK | ||
TIAS SHOLEKAH | 10 E | 220155 | 0058911942 | OK | ||
AHMAD RIDWAN | 11 IPS 2 | 210117 | 0069220250 | OK | ||
DELTA SIKA RIZKIANA | 12 IPS 2 | 200102 | 0054507262 | OK | ||
DIAN TRI WAHYUNI | 10 C | 220073 | 0082736825 | OK | ||
RIMA APRILIA RAHMAWATI | 12 IPS 1 | 200091 | 0059514260 | OK | ||
MAEVA | 11 KEAGAMAAN | 210183 | 0061203937 | OK | ||
EVI OKA ANANTA | 11 MIPA 1 | 210013 | 0054321815 | OK | ||
ZANUAR IQBAL LESMANA PUTRA | 10 C | 220097 | 0065229869 | OK | ||
SABRINA FADHILAH AN NAYLA | 10 D | 220117 | 0079112759 | OK | ||
EMSA NURIL LUSYA FIESTIAH | 12 MIPA 2 | 200035 | 0051970482 | OK | ||
ADIF YAZID FAUZAN | 10 D | 220098 | 0066492060 | OK | ||
FEBRI YANTI | 11 MIPA 2 | 210047 | 0065311450 | OK | ||
RAHAYU | 11 IPS 1 | 210106 | 0058245570 | OK | ||
FAHRUL FEBRIANSYAHPUTRA | 11 MIPA 2 | 210045 | 0067184384 | OK | ||
MALINDA DWI FEBRIYANTI | 12 MIPA 1 | 200017 | 0054596647 | OK | ||
PITRI RAHMADANI | 10 F | 220174 | 0076292404 | OK | ||
AZRIL WINATA | 10 B | 220033 | 3083845996 | OK | ||
SITI UMI HAJAR | 10 E | 220154 | 0063548638 | OK | ||
AZKYA RAFIKASARI | 10 C | 220070 | 3072537507 | OK | ||
MARISA ANGGRAINI | 12 IPS 1 | 200084 | 0048352629 | OK | ||
ULUL IMA FATONAH | 12 MIPA 2 | 200047 | 0040772946 | OK | ||
NUR WAHID | 11 IPS 3 | 210130 | 0068675961 | OK | ||
MUHAMMAD MAFTUH ROJIL GUPRON | 11 MIPA 1 | 210021 | 0058910456 | OK | ||
NUR DIAH PRASESA | 12 MIPA 2 | 200043 | 0042878296 | OK | ||
NURMALASARI | 10 C | 220087 | 0075092520 | OK | ||
YUNA NUR TASYA MEISYA AZ-ZAHRA | 10 F | 220186 | 0075709117 | OK | ||
DENTA RIZQA AULIA FEBRIANA | 11 MIPA 1 | 210007 | 0063252529 | OK | ||
ALIMNA SIGITA HERAWATI PUJIYANI | 11 IPS 1 | 210090 | 0034075549 | OK | ||
DAFA PRADITYA SUPKAMTO | 10 E | 220131 | 0077472109 | OK | ||
DAFFA TESSA HAMIDAH | 10 B | 220034 | 0066802050 | OK | ||
ZAINAL ARIFIN | 11 MIPA 3 | 210086 | 0037463755 | OK | ||
REZA OKTA PRATAMA | 10 E | 220148 | 0077312971 | OK | ||
RIYAN SAHRUL HIDAYATUN NURUL WAHID | 10 E | 220150 | 0064490334 | OK | ||
PATIMAH | 10 A | 220017 | 0064052311 | OK | ||
KARIMATUL MAULIDAH | 11 IPS 1 | 210098 | 0064724789 | OK | ||
SAID ABDULLAH | 10 C | 220094 | 0064747036 | OK | ||
AHMAD RAFFI WIBOWO | 10 D | 220099 | 0077382854 | OK | ||
SITI ZULAIKA | 12 KEAGAMAAN | 200135 | 0046869673 | OK | ||
NAJWAA KHOIRIYAH | 11 IPS 1 | 210101 | 0068394526 | OK | ||
FARIS CALLISTA SASTIANTO | 10 F | 220164 | 0071504613 | OK | ||
UMI NAMIROH | 10 D | 220123 | 0076341380 | OK | ||
RISKA RISMAWATI | 11 MIPA 3 | 210082 | 0068521876 | OK | ||
YULIA CITRA AGUSTINA | 12 KEAGAMAAN | 210204 | 0060256790 | OK | ||
RIYAN AFRILLIA | 10 C | 220092 | 0077000757 | OK | ||
ARIS STIAWAN | 11 IPS 2 | 210143 | 0057836231 | OK | ||
ANDIKA | 12 IPS 1 | 200074 | 0054841603 | OK | ||
ILHAM DANUARTHA | 11 IPS 2 | 210125 | 0056011079 | OK | ||
SIFA LUTHFI ROSIANA | 11 MIPA 3 | 210031 | 0068907423 | OK | ||
MUHAMMAD MADE PAMUNGKAS | 10 F | 220170 | 0073114227 | OK | ||
ERLITA PUSPITASARI | 12 MIPA 1 | 200011 | 0051970484 | OK | ||
PINKAN AMBARWATI | 11 IPS 3 | 210132 | 0043429525 | OK | ||
AZZAH FIISAHA AMALIA | 10 A | 220005 | 0072634907 | OK | ||
SELVIANA ALIA HIDAYAH | 10 F | 220180 | 0071144596 | OK | ||
RAVI DWI PUTRA WIDYAWAN | 10 A | 220021 | 0073986218 | OK | ||
MIZAN NUR AHMAD | 11 KEAGAMAAN | 210185 | 0061690082 | OK | ||
REVANIA CITRA LESTARI | 10 A | 220022 | 0073533508 | OK | ||
SOFIYASARI | 11 MIPA 2 | 210059 | 0053004349 | OK | ||
PUGUH SUTIKNO | 11 MIPA 2 | 210051 | 0042678350 | OK | ||
HAPPY DISTRA PARESTRI | 10 A | 220009 | 0069589769 | OK | ||
TYAS ASIH YULIANA | 11 MIPA 1 | 210036 | 0069339180 | OK | ||
AYU APRILIA | 11 MIPA 3 | 210066 | 0056463487 | OK | ||
ZUMROTUL NUR ANIFAH | 10 B | 220062 | 0074484867 | OK | ||
YANUA SHALFIN ASSAFAR | 12 MIPA 3 | 200071 | 0051747632 | OK | ||
AMELYA PUTRI PRATAMA | 11 KEAGAMAAN | 210169 | 0071426631 | OK | ||
ARFAN REFALINO | 11 IPS 2 | 210118 | 0062243721 | OK | ||
RYANI DEWI NURAINI | 12 IPS 1 | 200093 | 0057453704 | OK | ||
MUHAMMAD FARID NUR SYAMSUDIN | 12 MIPA 2 | 200040 | 0045638255 | OK | ||
INDAH SANTIKA | 10 C | 220078 | 0063972138 | OK | ||
MUHAMMAD ARIFIN | 11 IPS 2 | 210205 | 0063650883 | OK | ||
INTAN LUXYANA | 12 IPS 1 | 200082 | 0057428805 | OK | ||
IRA CORNELIAWATI | 11 MIPA 1 | 210018 | 0065143242 | OK | ||
RUSMAWATI | 11 KEAGAMAAN | 210190 | 0066053413 | OK | ||
GALUH ANGGI DWI YANA | 11 MIPA 3 | 210071 | 0065756691 | OK | ||
AYU NINGTYAS NUR MANZILII | 12 MIPA 1 | 200006 | 0059817297 | OK | ||
TSANIA LUTFIANI HANIFA | 12 MIPA 1 | 200025 | 0055771206 | OK | ||
ADELINA YUNITA KAVIASTUTI | 12 MIPA 1 | 200002 | 0044735132 | OK | ||
NOVITASARI | 11 MIPA 3 | 210076 | 0048265362 | OK | ||
ALIYA RAHMA | 12 KEAGAMAAN | 200120 | 0057267831 | OK | ||
SEPTIANA SENTIAWATI | 11 IPS 1 | 210108 | 0048436802 | OK | ||
GEA AVRIANA | 10 C | 220076 | 0076940560 | OK | ||
SELVIA PUTRI NUR ANJANI | 10 F | 220179 | 0078638993 | OK | ||
ALDI JUNIAWAN | 11 KEAGAMAAN | 210167 | 0067092821 | OK | ||
ANDINA JIHAN SAFIRA | 11 MIPA 2 | 210040 | 0065090196 | OK | ||
DHIWAN KHAIRUNNISA | 11 MIPA 1 | 210010 | 0064940732 | OK | ||
MARFITA RIZKI RAHAYU PUTRI | 11 IPS 2 | 210127 | 0067191980 | OK | ||
MAYA ISABELA | 10 D | 220109 | 0077433108 | OK | ||
MUTIK AISAH NUR JANNAH | 12 KEAGAMAAN | 200131 | 3909348390 | OK | ||
DANANG CATUR KURNIAWAN | 11 KEAGAMAAN | 210172 | 0068911135 | OK | ||
M. ANTONY WICAKSONO | 11 KEAGAMAAN | 210181 | 0064773863 | OK | ||
NURUL QOMARIAH | 11 IPS 1 | 210104 | 0068919347 | OK | ||
MONA SEPTIANA | 10 D | 220110 | 0074008326 | OK | ||
MEISALU NAZWASIAH | 10 D | 220108 | 0077292839 | OK | ||
DEVITA SYAYIDINA | 11 MIPA 1 | 210009 | 0065855498 | OK | ||
PUTRI FEBRIANTI | 12 KEAGAMAAN | 200133 | 0056222010 | OK | ||
NAYLA AZALEA AZ ZAHRA | 11 IPS 1 | 210102 | 0062203752 | OK | ||
PUTRI NITA SARI | 11 IPS 1 | 210105 | 0064350183 | OK | ||
SHOFIA RAHANI | 10 D | 220119 | 0072564227 | OK | ||
AUFA NADA FITRIYA | 10 B | 220189 | 0065045947 | OK | ||
PINGKA IRZANA | 10 A | 220018 | 0071043348 | OK | ||
DANDI SETIAWAN | 11 KEAGAMAAN | 210173 | 0057162472 | OK | ||
BUDIAWATI LATIFAH | 11 MIPA 3 | 210067 | 0067521935 | OK | ||
LUTFI MUHAMMAD DWI MAULANA | 10 C | 220081 | 0079619487 | OK | ||
ARFI ALTAFHWI ALMUHAWI | 10 D | 220100 | 0065201199 | OK | ||
NASYWA SALSABILA | 10 A | 220015 | 0064661766 | OK | ||
SABDO ILYASA AL BUKHORI | 10 E | 220151 | 0065767267 | OK | ||
MIA FEBRIYANTI | 10 E | 220141 | 0076911577 | OK | ||
KRISNA YUDO WIBOWO | 11 IPS 3 | 210126 | 0037995467 | OK | ||
AQILA NOVA PRAMESTHI | 10 A | 220004 | 0066507568 | OK | ||
ANGGA ADIBUL AMIN | 11 IPS 3 | 210141 | 0069531160 | OK | ||
PUTRI FAJAR RAHAYU | 10 A | 220020 | 0069691224 | OK | ||
SALSABILA NISRINA ZAHROTUSSITHA | 10 A | 220025 | 0077074461 | OK | ||
RAHMALIA FADHILLAH | 11 MIPA 1 | 210027 | 0068907264 | OK | ||
SINTYA DESI REMA WATI | 10 B | 220058 | 0063940295 | OK | ||
TSABITAH AULIA FARAH | 10 F | 220184 | 0079564905 | OK | ||
WAHID ANDRIYANTO | 12 MIPA 3 | 200070 | 0052650415 | OK | ||
SRI WAHYUNI | 11 MIPA 3 | 210083 | 0051838805 | OK | ||
MUNAWAROH | 12 IPS 1 | 200085 | 0059989793 | OK | ||
ANDIKA BUMILANG | 10 E | 220126 | 0079909137 | OK | ||
SRI HARTATIK | 11 MIPA 2 | 210060 | 0057431342 | OK | ||
AMALIA NUR RAHMAWATI | 12 MIPA 3 | 200052 | 0059835509 | OK | ||
NAFYSHA LAODYA RAMADHANI | 11 MIPA 1 | 210024 | 0066421611 | OK | ||
DIMAS BARUNA SETA | 11 IPS 2 | 210121 | 0068911521 | OK | ||
VIOLIN INDAH MONIKA | 12 KEAGAMAAN | 200139 | 0052037846 | OK | ||
ADHELIA SAPTA KUSUMA | 12 IPS 2 | 200096 | 0053653971 | OK | ||
NUHVITA SARI | 11 MIPA 3 | 210077 | 0051890875 | OK | ||
ANDUN VEDA WISESA | 10 E | 220128 | 0075048820 | OK | ||
NHAERRA ANDHYNY PUTRI RACHMAN | 11 MIPA 2 | 210050 | 0056583182 | OK | ||
SITI ROFI`ATUS SA`ADAH | 11 IPS 1 | 210109 | 0057851321 | OK | ||
ADHZAN BRAMA SATRIA | 11 IPS 1 | 210088 | 0052560117 | OK | ||
TIYAS FI IHSANI | 11 MIPA 3 | 210163 | 0063218915 | OK | ||
ELISA SEVIANA | 12 MIPA 2 | 200034 | 0053598796 | OK | ||
ABHISTA JANITRA MAHESWARA | 12 MIPA 1 | 200001 | 0058784732 | OK | ||
FACHRI TRIATMAJA | 10 E | 220136 | 0068911523 | OK | ||
SITI NUR HALIMAH | 11 MIPA 1 | 210033 | 0061760336 | OK | ||
YENDA AMELIA ALISTA | 12 MIPA 2 | 200049 | 0046675536 | OK | ||
ANANELISA SARI | 10 C | 220065 | 0079792390 | OK | ||
MAI NUR FADILAH | 11 KEAGAMAAN | 210184 | 0064844280 | OK | ||
RIA SAFITRI | 10 C | 220090 | 0072781004 | OK | ||
MUTMAINAH WIJAYANTI | 11 IPS 3 | 210128 | 0066232844 | OK | ||
DAVID PRABOWO | 11 IPS 2 | 210120 | 0027248345 | OK | ||
TRI WAHYU RAMADHAN | 12 KEAGAMAAN | 200138 | 0033080075 | OK | ||
WAHYU SARIYATI | 11 KEAGAMAAN | 210193 | 0068911133 | OK | ||
NAUFAL YUSRA MUZZAKI | 12 MIPA 2 | 200042 | 0060111721 | OK | ||
REZHALINA NAFIRA DEWANTARI | 11 MIPA 2 | 210052 | 0065083481 | OK | ||
SITI FATIMAH | 10 C | 220096 | 0062183299 | OK | ||
MAISAROH ARDITA SARI | 11 IPS 2 | 210154 | 0065599114 | OK | ||
HELVAYEN SANJAYA | 11 MIPA 3 | 210072 | 0054416135 | OK | ||
MEIDINA AUDITA SARI | 10 B | 220046 | 0075080382 | OK | ||
RIFKI ADI PRATAMA | 12 MIPA 2 | 200044 | 0051970550 | OK | ||
NANCY ADHELIA FRIZZY | 11 KEAGAMAAN | 210188 | 0057281264 | OK | ||
SHERLY NUR YADIYAWATI | 12 MIPA 3 | 200068 | 0051725140 | OK | ||
NIZA WULAN MARVELIA | 12 MIPA 1 | 200018 | 0067143256 | OK | ||
CHAISYA NABILA NURLAILI | 12 IPS 1 | 200077 | 0049245684 | OK | ||
GUNARWAN | 11 IPS 3 | 210151 | 0065090285 | OK | ||
DIYAH AYU SETIANINGSIH | 11 IPS 2 | 210147 | 0065854430 | OK | ||
MAHMUDIYANTO | 12 IPS 2 | 200108 | 0049652624 | OK | ||
WISNU SETYA PRAYOGA | 11 IPS 2 | 210110 | 0051675240 | OK | ||
YUNIA MILA SARI | 11 IPS 1 | 210111 | 0062358160 | OK | ||
ANANDA DIYAH AYU LESTARI | 12 IPS 2 | 200100 | 0055736585 | OK | ||
YUS SETIANA | 10 B | 220061 | 0066441199 | OK | ||
BAYU MUSTHOFA | 11 IPS 2 | 210201 | 0057864685 | OK | ||
IDA NUR NAININGSIH | 12 MIPA 2 | 200036 | 0045550970 | OK | ||
ZAHWA KHOIRUN NI`MAH | 11 IPS 1 | 210112 | 0066835912 | OK | ||
PUTRI LESTARI | 11 MIPA 3 | 210078 | 0062280119 | OK | ||
NADIA APRILIA AMINANTI | 10 E | 220145 | 0075278848 | OK | ||
TRIA AGUNG WIJAYANTO | 10 E | 220156 | 0077202146 | OK | ||
SABITA DIVANIA | 12 MIPA 1 | 200021 | 0056841486 | OK | ||
OSA RENDI NURUL HUDA | 12 KEAGAMAAN | 200132 | 0032878665 | OK | ||
AZ ZAHRA RAHMA SURYANINGGTYAS | 11 IPS 3 | 210199 | 0064386701 | OK | ||
KHALISA HUMAIRA | 11 KEAGAMAAN | 210179 | 0076483857 | OK | ||
DINTA RISQI AULIA FEBRIANI | 11 MIPA 1 | 210011 | 0061039105 | OK | ||
MARISA PUTRI PRIHATIN | 10 B | 220045 | 0073065774 | OK | ||
LOLA PUTRI LESTARI | 12 MIPA 2 | 200039 | 0050619084 | OK | ||
FARADILA OKTAFIANA DEWI | 12 MIPA 1 | 200014 | 0051715558 | OK | ||
DEWI SAFITRI | 12 MIPA 3 | 200142 | 0031561819 | OK | ||
FAIQOH NUR AZIZAH | 10 F | 220190 | 0071426760 | OK | ||
ALFINA ALI MASRUROH | 12 KEAGAMAAN | 200119 | 0059894258 | OK | ||
MAUDY TESA PANGESTI | 11 IPS 3 | 210155 | 0068733284 | OK | ||
MUHAMMAD REVALI AKBAR | 10 E | 220142 | 0078909330 | OK | ||
ADINDA MARCELA | 11 IPS 3 | 210116 | 0067008364 | OK | ||
ZASKIA IVA LUTFIYAH | 10 A | 220028 | 0066969229 | OK | ||
RINDRA WAHYU PRATAMA | 12 IPS 2 | 200110 | 0056691798 | OK | ||
RISKA RAHMAWATI | 11 MIPA 2 | 210054 | 0065772316 | OK | ||
GALUH MEI LESTARI | 11 IPS 2 | 210124 | 0067600466 | OK | ||
MEYDINA YOHANITA PUTRI | 10 E | 220140 | 0077040345 | OK | ||
HANAN ISMAIL | 10 E | 220137 | 0059067926 | OK | ||
SITI KHOMARIYAH | 11 IPS 2 | 210208 | 0045638274 | OK | ||
MUHAMMAD FAREL ARDHIANSYAH | 10 D | 220111 | 0065269232 | OK | ||
RISMA YAHYA SAPUTRI | 11 IPS 2 | 210160 | 0071908231 | OK | ||
EGIK RIZAL SAMSURI | 11 IPS 3 | 210202 | 0065384256 | OK | ||
MAI PINGSUN | 10 C | 220082 | 0071531770 | OK | ||
SITI ALYA ROUDHOTUL SYARIFAH | 11 IPS 3 | 210162 | 0069002349 | OK | ||
FITRIANI | 12 KEAGAMAAN | 200126 | 0042904450 | OK | ||
DEA NUR NISA | 12 MIPA 2 | 200031 | 0058078287 | OK | ||
