STATISTIK DATA SISWA
Jumlah Siswa Perkelas
Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
12 IPS 1 | 4 | 19 | 23 |
12 IPS 2 | 15 | 13 | 28 |
12 IPS 3 | 12 | 14 | 26 |
12 KEAGAMAAN | 12 | 16 | 28 |
12 MIPA 1 | 4 | 28 | 32 |
12 MIPA 2 | 5 | 23 | 28 |
12 MIPA 3 | 6 | 23 | 29 |
X A | 7 | 22 | 29 |
X B | 5 | 28 | 33 |
X C | 5 | 19 | 24 |
X D | 17 | 19 | 36 |
X E | 23 | 2 | 25 |
X F | 17 | 15 | 32 |
XI A | 7 | 24 | 31 |
XI B | 1 | 35 | 36 |
XI C | 12 | 22 | 34 |
XI D | 14 | 19 | 33 |
XI E | 16 | 5 | 21 |
XI F | 20 | 16 | 36 | Jumlah | 202 | 362 | 564 |
Jumlah Siswa Berdasar Umur
Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
2 Tahun | 1 | 1 | 2 |
11 Tahun | 1 | 0 | 1 |
14 Tahun | 0 | 3 | 3 |
15 Tahun | 48 | 70 | 118 |
16 Tahun | 63 | 107 | 170 |
17 Tahun | 60 | 140 | 200 |
18 Tahun | 19 | 31 | 50 |
19 Tahun | 3 | 8 | 11 |
20 Tahun | 1 | 0 | 1 |
21 Tahun | 1 | 0 | 1 |
53 Tahun | 4 | 0 | 4 |
123 Tahun | 1 | 2 | 3 | Jumlah | 202 | 362 | 564 |
Jumlah Siswa Berdasar Asal Sekolah
Asal Sekolah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
MTSS AL WAHHAB | 1 | 0 | 1 |
SMPN 1 KARTOHARJO | 0 | 1 | 1 |
SMP AL-AHYAR JAKARTA | 1 | 0 | 1 |
LPI PONPES AS-SALAM JAMBI | 0 | 1 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 3 NGAWI | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 3 CEMPAGA | 0 | 1 | 1 |
SMPN 1 SOREANG BANDUNG | 0 | 1 | 1 |
SMP AL-MUQODDASAH | 1 | 0 | 1 |
MTs TERPADU AL FIRDAUS | 0 | 1 | 1 |
SMPIT AZ ZAHRA SRAGEN | 0 | 1 | 1 |
MTs DARUL ULUM PONCOL | 0 | 1 | 1 |
SMP N 12 BENGKULU | 0 | 1 | 1 |
SMP Islam Sunan Gunung Jati | 1 | 0 | 1 |
SMP MAARIF NGAWI | 0 | 1 | 1 |
SMPN TANATIDUNG KALIMANTAN UTARA | 0 | 1 | 1 |
MTs Miftahul Huda Pulukolon | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 2 KENDAL | 0 | 1 | 1 |
SMP MUHAMADIYAH 14 SAMBI | 0 | 1 | 1 |
MTs Negeri 8 Ciamis | 0 | 1 | 1 |
PKPM AL-AMIN TEMPURSARI | 0 | 1 | 1 |
SMP MUH 3 SAMBUNG MACAN | 0 | 1 | 1 |
SMP MAARIF SIDOLAJU | 1 | 0 | 1 |
SMPN 1 SAMBIREJO | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 2 SAMBIREJO | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 4 BANAMA TINGGANG | 0 | 1 | 1 |
SMPIT AL IKHLAS MANTREN | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 3 GEYER | 1 | 0 | 1 |
SMPIT BAITUL QUR`AN MAGETAN | 0 | 1 | 1 |
MTs Darul Huda Mayak Ponorogo | 1 | 0 | 1 |
MTS DARUSSALAM MAGUWOHARJO | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 1 SANGATTA UTARA KUTAI TIMUR | 0 | 1 | 1 |
SMPN 4 WIDODAREN | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 1 GUNUNG PUTRI | 1 | 0 | 1 |
SMPN 1 JABON | 1 | 0 | 1 |
SMP PESANTREN NGAWI | 0 | 1 | 1 |
MTs Al Irsyad Wonosari | 1 | 0 | 1 |
SMPN 2 LONGHUBUNG KALTIM | 1 | 0 | 1 |
MTs Al - Ihsan Mojorejo | 1 | 0 | 1 |
PPS Ar-Rohmah | 0 | 1 | 1 |
SMP MUHAMMADIYAH 2 NGAWI | 0 | 1 | 1 |
SMPI AL-MUHAJIRIN | 0 | 1 | 1 |
SMP WALISONGO KARANGMALANG SRAGEN | 1 | 0 | 1 |
MTs SUNAN KALIJOGO | 0 | 1 | 1 |
SMP WALISONGO | 1 | 0 | 1 |
MTSN 1 KOTA BENGKULU | 0 | 1 | 1 |
MTsN 4 NGAWI | 0 | 1 | 1 |
SMPN 3 DOPLANG | 0 | 1 | 1 |
SMPIT MAGETAN | 0 | 1 | 1 |
SMP IT AN NUR GEMOLONG | 1 | 0 | 1 |
MTsS NORHIDAYAH PUNDU KALIMANTAN TENGAH | 0 | 1 | 1 |
SMPIT DARUT TAQWA PONOROGO | 1 | 0 | 1 |
SMP NEGERI 1 SANGASANGA | 0 | 1 | 1 |
MTs NU AL MUSTAQIM BUGEL KEDUNG JEPARA | 1 | 0 | 1 |
SMPN 4 KARANGANYAR | 0 | 1 | 1 |
MTS AL ISHLAH PULUKOLON | 0 | 1 | 1 |
PPS DARUL MUKHLISIN | 0 | 1 | 1 |
SMP NEGERI 1 SAMBUNGMACAN | 2 | 0 | 2 |
SMP S TEMULUS MANTINGAN | 0 | 2 | 2 |
MTs AL HIDAYAH | 1 | 1 | 2 |
MTs Nurul Huda plosorejo Gondang | 0 | 2 | 2 |
MTsN 8 NGAWI | 0 | 2 | 2 |
MTsN 6 NGAWI | 0 | 2 | 2 |
SMP NEGERI 1 GONDANG | 0 | 2 | 2 |
SMPIT Harapan Umat Ngawi | 0 | 2 | 2 |
SMP MUH. 3 SAMBUNGMACAN | 0 | 2 | 2 |
MTs NEGERI 1 MAGETAN | 0 | 2 | 2 |
MTs Jannatul Firdaus | 0 | 2 | 2 |
MTsN 9 Ngawi | 0 | 3 | 3 |
SMP MTA GEMOLONG | 1 | 2 | 3 |
SMP AL HIJRAH NGAWI | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 | |
SMPN 1 WIDODAREN | 0 | 3 | 3 |
MTSS MUHAMMADIYAH TEMPURREJO | 0 | 3 | 3 |
SMP NEGERI 2 GONDANG | 1 | 2 | 3 |
SMPN 2 WIDODAREN | 2 | 1 | 3 |
SMPN 3 SATU ATAP JENAR | 1 | 2 | 3 |
SMP NEGERI 3 DOPLANG | 0 | 3 | 3 |
SMP DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH | 3 | 1 | 4 |
MTs DARUL HIKMAH NGOMPAK | 1 | 3 | 4 |
MTSS Ma`hadul Muta`alimin Katerban | 4 | 0 | 4 |
MTs MIFTAKHUL JANNAH NGLEDOK | 2 | 2 | 4 |
SMPN 2 MANTINGAN | 3 | 1 | 4 |
SMP ISLAMIYAH WIDODAREN | 1 | 4 | 5 |
Aisiyah 4 Ngawi | 0 | 5 | 5 |
SMP N 4 WIDODAREN | 1 | 4 | 5 |
SMP NURUL BURHAN WALIKUKUN | 1 | 4 | 5 |
SMP MAARIF WIDODAREN | 1 | 6 | 7 |
SMP PESANTREN TEMULUS | 3 | 6 | 9 |
4 | 6 | 10 | |
SMPN 1 JENAR | 1 | 10 | 11 |
SMPN 2 KARANGANYAR | 6 | 7 | 13 |
MTSS MA`ARIF TEMPURSARI | 3 | 17 | 20 |
Belum Ada Data | 13 | 7 | 20 |
MTsN 1 SRAGEN | 8 | 14 | 22 |
SMP MUHAMMADIYAH 6 NGAWI | 12 | 11 | 23 |
MTSS MAARIF NU JENAR | 21 | 10 | 31 |
SMPN 1 KARANGANYAR | 15 | 16 | 31 |
MTsN 7 NGAWI | 7 | 25 | 32 |
SMPN 3 KARANGANYAR | 13 | 23 | 36 |
SMPN 1 MANTINGAN | 15 | 29 | 44 |
MTSN 10 NGAWI | 32 | 75 | 107 | Jumlah | 202 | 362 | 564 |
Data Siswa
Nama | Kelas | NIS | NISN | EMIS | VERVALPD | Cek |
---|---|---|---|---|---|---|
HABBIB ZUKHRUF ATTARIQ | XI D | 220040 | 0074980124 | OK | ||
WAHYU SRI NINGSIH | 12 IPS 3 | 210139 | 0064556607 | OK | ||
FERDINAN EKA BAGUS | 12 KEAGAMAAN | 210176 | 0067210602 | OK | ||
BURHAN WAHYU GIRI SAPUTRA | XI C | 220102 | 0072227985 | OK | ||
FACHRUL RIANDHA | XI D | 220037 | 0064775613 | OK | ||
RISKI NURMA PUTRI | 12 MIPA 1 | 210030 | 0052945910 | OK | ||
ANDAN VEDA WISESA | XI E | 220125 | 0075986174 | OK | ||
MUTIA DINDA SARI | 12 KEAGAMAAN | 210187 | 0062367593 | OK | ||
PAMILIH YOSI KARTIKA | XI F | 220173 | 0056175241 | OK | ||
ALYA DWI NUR AZIZAH | 12 MIPA 2 | 210039 | 0079062227 | OK | ||
FIKA AYU ANGGRAINI | XI F | 220166 | 0064014850 | OK | ||
QUINI PUSRI NUR ALIFAH | XI C | 220089 | 0063563659 | OK | ||
SAM LAMBARDO ARJUN HIDAYATULLAH | XI C | 220095 | 0074086990 | OK | ||
TIKA NOVA VERA ERLINDA | XI C | 220122 | 0067646496 | OK | ||
UMI ROHMATIN | XI D | 220124 | 0066116220 | OK | ||
NOVA RAHMADHANI | 12 IPS 2 | 210157 | 0063273267 | OK | ||
MUHAMMAD BAHRUDIN | 12 MIPA 1 | 210020 | 0066038125 | OK | ||
PUTRI LESTARIYANI | XI B | 220053 | 9404344667 | OK | ||
UMI KHONSAK TOYIBAH | 12 MIPA 3 | 210085 | 0066727202 | OK | ||
RAYYA RAYHAN DELPIERO | XI F | 220147 | 0076834850 | OK | ||
AULIA DEWI PATMAWATI | 12 KEAGAMAAN | 210170 | 0062304186 | OK | ||
INDAH KHOIRUNISA | 12 MIPA 3 | 210017 | 0066556800 | OK | ||
RIO ROSI AGUSTI | 12 IPS 2 | 210159 | 0069174997 | OK | ||
MUALLIM NUR FAJRI | XI D | 220085 | 0071037169 | OK | ||
NABILA MILLATI AZKA | XI F | 220171 | 0075931744 | OK | ||
NOVITA WAHYU KURNIASARI | 12 MIPA 1 | 210026 | 0057897845 | OK | ||
SINTA WINATA | 12 MIPA 1 | 210032 | 0062283133 | OK | ||
NYONO SUTIKNO | 12 IPS 3 | 210131 | 0063969624 | OK | ||
AINI NURI RAHMAWATI | XI F | 220159 | 0077146689 | OK | ||
SYAFA ZAHRA ALIVIA | XI D | 220120 | 0069134942 | OK | ||
RIZKY NUR AMILIA | XI B | 220093 | 0063269939 | OK | ||
KHOIRUL NAIM | XI D | 220105 | 0078864522 | OK | ||
ILHAM ARIFIN | 12 IPS 3 | 210152 | 0064768307 | OK | ||
RIFQI SYIFA NASHIROH | XI D | 220116 | 0061471714 | OK | ||
LOVERYAN ARSANDY | 12 IPS 3 | 210153 | 0068408492 | OK | ||
ANDIKO PUTRO WINASIH | XI E | 220127 | 0059341639 | OK | ||
HERFINA ELLEN NUR JULISTA | XI C | 220138 | 0079423891 | OK | ||
ALIKA VALENTINA KHOIRUNISA | XI B | 220063 | 0079729500 | OK | ||
APRILIA NASIARTI | XI B | 220067 | 0079967625 | OK | ||
TIAS SHOLEKAH | XI D | 220155 | 0058911942 | OK | ||
AHMAD RIDWAN | 12 IPS 2 | 210117 | 0069220250 | OK | ||
DIAN TRI WAHYUNI | XI B | 220073 | 0082736825 | OK | ||
MAEVA | 12 KEAGAMAAN | 210183 | 0061203937 | OK | ||
EVI OKA ANANTA | 12 MIPA 1 | 210013 | 0054321815 | OK | ||
SABRINA FADHILAH AN NAYLA | XI C | 220117 | 0079112759 | OK | ||
ADIF YAZID FAUZAN | XI D | 220098 | 0066492060 | OK | ||
FEBRI YANTI | 12 MIPA 2 | 210047 | 0065311450 | OK | ||
RAHAYU | 12 IPS 1 | 210106 | 0058245570 | OK | ||
FAHRUL FEBRIANSYAHPUTRA | 12 MIPA 2 | 210045 | 0067184384 | OK | ||
PITRI RAHMADANI | XI F | 220174 | 0076292404 | OK | ||
AZRIL WINATA | XI C | 220033 | 3083845996 | OK | ||
SITI UMI HAJAR | XI E | 220154 | 0063548638 | OK | ||
AZKIYA RAFIKASARI | XI B | 220070 | 3072537507 | OK | ||
NUR WAHID | 12 IPS 3 | 210130 | 0068675961 | OK | ||
MUHAMMAD MAFTUH ROJIL GUPRON | 12 MIPA 1 | 210021 | 0058910456 | OK | ||
NURMALASARI | XI B | 220087 | 0075092520 | OK | ||
YUNA NURTYASA MEISYA AZ-ZAHRA | XI F | 220186 | 0075709117 | OK | ||
DENTA RIZQA AULIA FEBRIANA | 12 MIPA 1 | 210007 | 0063252529 | OK | ||
ALIMNA SIGITA HERAWATI PUJIYANI | 12 IPS 1 | 210090 | 0034075549 | OK | ||
DAFA PRADITYA SUPKAMTO | XI E | 220131 | 0077472109 | OK | ||
DAFFA TESSA HAMIDAH | XI B | 220034 | 0066802050 | OK | ||
ZAINAL ARIFIN | 12 MIPA 3 | 210086 | 0037463755 | OK | ||
REZA OKTA PRATAMA | XI E | 220148 | 0077312971 | OK | ||
RIYAN SAHRUL HIDAYATUN NURUL WAHID | XI E | 220150 | 0064490334 | OK | ||
PATIMAH | XI C | 220017 | 0064052311 | OK | ||
KARIMATUL MAULIDAH | 12 IPS 1 | 210098 | 0064724789 | OK | ||
SAID ABDULLAH | XI C | 220094 | 0064747036 | OK | ||
AHMAD RAFFI WIBOWO | XI C | 220099 | 0077382854 | OK | ||
NAJWAA KHOIRIYAH | 12 IPS 1 | 210101 | 0068394526 | OK | ||
FARIS CALLISTA SASTIANTO | XI F | 220164 | 0071504613 | OK | ||
UMI NAMIROH | XI D | 220123 | 0076341380 | OK | ||
RISKA RISMAWATI | 12 MIPA 3 | 210082 | 0068521876 | OK | ||
RIYAN AFRILLIA | XI C | 220092 | 0077000757 | OK | ||
ARIS STIAWAN | 12 IPS 2 | 210143 | 0057836231 | OK | ||
ILHAM DANUARTHA | 12 IPS 2 | 210125 | 0056011079 | OK | ||
SIFA LUTHFI ROSIANA | 12 MIPA 3 | 210031 | 0068907423 | OK | ||
MUHAMMAD MADE PAMUNGKAS | XI F | 220170 | 0073114227 | OK | ||
PINKAN AMBARWATI | 12 IPS 3 | 210132 | 0043429525 | OK | ||
AZZAH FILSAHA AMALIA | XI A | 220005 | 0072634907 | OK | ||
SELVIANA ALIA HIDAYAH | XI F | 220180 | 0071144596 | OK | ||
RAVI DWI PUTRA WIDYAWAN | XI A | 220021 | 0073986218 | OK | ||
MIZAN NUR AHMAD | 12 KEAGAMAAN | 210185 | 0061690082 | OK | ||
REVANIA CITRA LESTARI | XI B | 220022 | 0073533508 | OK | ||
SOFIYASARI | 12 MIPA 2 | 210059 | 0053004349 | OK | ||
PUGUH SUTIKNO | 12 MIPA 2 | 210051 | 0042678350 | OK | ||
HAPPY DISTRA PARESTRI | XI A | 220009 | 0069589769 | OK | ||
TYAS ASIH YULIANA | 12 MIPA 1 | 210036 | 0069339180 | OK | ||
AYU APRILIA | 12 MIPA 3 | 210066 | 0056463487 | OK | ||
ZUMROTUL NUR ANIFAH | XI D | 220062 | 0074484867 | OK | ||
AMELYA PUTRI PRATAMA | 12 KEAGAMAAN | 210169 | 0071426631 | OK | ||
ARFAN REFALINO | 12 IPS 2 | 210118 | 0062243721 | OK | ||
INDAH SANTIKA | XI B | 220078 | 0063972138 | OK | ||
MUHAMMAD ARIFIN | 12 IPS 2 | 210205 | 0063650883 | OK | ||
IRA CORNELIAWATI | 12 MIPA 1 | 210018 | 0065143242 | OK | ||
RUSMAWATI | 12 KEAGAMAAN | 210190 | 0066053413 | OK | ||
GALUH ANGGI DWI YANA | 12 MIPA 3 | 210071 | 0065756691 | OK | ||
NOVITASARI | 12 MIPA 3 | 210076 | 0048265362 | OK | ||
SEPTIANA SENTIAWATI | 12 IPS 1 | 210108 | 0048436802 | OK | ||
GEA AVRIANA | XI B | 220076 | 0076940560 | OK | ||
SELVIA PUTRI NUR ANJANI | XI F | 220179 | 0078638993 | OK | ||
ALDI JUNIAWAN | 12 KEAGAMAAN | 210167 | 0067092821 | OK | ||
ANDINA JIHAN SAFIRA | 12 MIPA 2 | 210040 | 0065090196 | OK | ||
DHIWAN KHAIRUNNISA | 12 MIPA 1 | 210010 | 0064940732 | OK | ||
MARFITA RIZKI RAHAYU PUTRI | 12 IPS 2 | 210127 | 0067191980 | OK | ||
DANANG CATUR KURNIAWAN | 12 KEAGAMAAN | 210172 | 0068911135 | OK | ||
M. ANTONY WICAKSONO | 12 KEAGAMAAN | 210181 | 0064773863 | OK | ||
NURUL QOMARIAH | 12 IPS 1 | 210104 | 0068919347 | OK | ||
MONA SEPTIANA | XI D | 220110 | 0074008326 | OK | ||
MEISALU NAZWASIAH | XI C | 220108 | 0077292839 | OK | ||
DEVITA SYAYIDINA | 12 MIPA 1 | 210009 | 0065855498 | OK | ||
NAYLA AZALEA AZ ZAHRA | 12 IPS 1 | 210102 | 0062203752 | OK | ||
PUTRI NITA SARI | 12 IPS 1 | 210105 | 0064350183 | OK | ||
SHOFIA RAHANI | XI D | 220119 | 0072564227 | OK | ||
AUFA NADA FITRIYA | XI D | 220189 | 0065045947 | OK | ||
PINGKA IRZANA | XI A | 220018 | 0071043348 | OK | ||
DANDI SETIAWAN | 12 KEAGAMAAN | 210173 | 0057162472 | OK | ||
BUDIAWATI LATIFAH | 12 MIPA 3 | 210067 | 0067521935 | OK | ||
LUTFI MUHAMMAD DWI MAULANA | XI A | 220081 | 0079619487 | OK | ||
ARFI ALTAFHWI ALMUHAWI | XI D | 220100 | 0065201199 | OK | ||
NASYWA SALSABILA | XI A | 220015 | 0064661766 | OK | ||
SABDO ILYASA AL BUKHORI | XI D | 220151 | 0065767267 | OK | ||
MIA FEBRIYANTI | XI E | 220141 | 0076911577 | OK | ||
KRISNA YUDO WIBOWO | 12 IPS 3 | 210126 | 0037995467 | OK | ||
AQILA NOVA PRAMESTHI | XI A | 220004 | 0066507568 | OK | ||
ANGGA ADIBUL AMIN | 12 IPS 3 | 210141 | 0069531160 | OK | ||
PUTRI FAJAR RAHAYU | XI A | 220020 | 0069691224 | OK | ||
SALSABILA NISRINA ZAHROTUSSITHA | XI A | 220025 | 0077074461 | OK | ||
RAHMALIA FADHILLAH | 12 MIPA 1 | 210027 | 0068907264 | OK | ||
SINTYA DESI REMA WATI | XI B | 220058 | 0063940295 | OK | ||
TSABITAH AULIA FARAH | XI F | 220184 | 0079564905 | OK | ||
SRI WAHYUNI | 12 MIPA 3 | 210083 | 0051838805 | OK | ||
ANDIKA BUMILANG | XI E | 220126 | 0079909137 | OK | ||
SRI HARTATIK | 12 MIPA 2 | 210060 | 0057431342 | OK | ||
NAFYSHA LAODYA RAMADHANI | 12 MIPA 1 | 210024 | 0066421611 | OK | ||
DIMAS BARUNA SETA | 12 IPS 2 | 210121 | 0068911521 | OK | ||
NUHVITA SARI | 12 MIPA 3 | 210077 | 0051890875 | OK | ||
ANDUN VEDA WISESA | XI E | 220128 | 0075048820 | OK | ||
NHAERRA ANDHYNY PUTRI RACHMAN | 12 MIPA 2 | 210050 | 0056583182 | OK | ||
SITI ROFI`ATUS SA`ADAH | 12 IPS 1 | 210109 | 0057851321 | OK | ||
ADHZAN BRAMA SATRIA | 12 IPS 1 | 210088 | 0052560117 | OK | ||
TIYAS FI IHSANI | 12 MIPA 3 | 210163 | 0063218915 | OK | ||
FACHRI TRIATMAJA | XI E | 220136 | 0068911523 | OK | ||
SITI NUR HALIMAH | 12 MIPA 1 | 210033 | 0061760336 | OK | ||
ANANELISA SARI | XI C | 220065 | 0079792390 | OK | ||
MAI NUR FADILAH | 12 KEAGAMAAN | 210184 | 0064844280 | OK | ||
RIA SAFITRI | XI B | 220090 | 0072781004 | OK | ||
MUTMAINAH WIJAYANTI | 12 IPS 3 | 210128 | 0066232844 | OK | ||
DAVID PRABOWO | 12 IPS 2 | 210120 | 0027248345 | OK | ||
WAHYU SARIYATI | 12 KEAGAMAAN | 210193 | 0068911133 | OK | ||
REZHALINA NAFIRA DEWANTARI | 12 MIPA 2 | 210052 | 0065083481 | OK | ||
SITI FATIMAH | XI B | 220096 | 0062183299 | OK | ||
MAISAROH ARDITA SARI | 12 IPS 2 | 210154 | 0065599114 | OK | ||
HELVAYEN SANJAYA | 12 MIPA 3 | 210072 | 0054416135 | OK | ||
NANCY ADHELIA FRIZZY | 12 KEAGAMAAN | 210188 | 0057281264 | OK | ||
GUNARWAN | 12 IPS 3 | 210151 | 0065090285 | OK | ||
DIYAH AYU SETIANINGSIH | 12 IPS 2 | 210147 | 0065854430 | OK | ||
WISNU SETYA PRAYOGA | 12 IPS 2 | 210110 | 0051675240 | OK | ||
YUNIA MILA SARI | 12 IPS 1 | 210111 | 0062358160 | OK | ||
YUS SETIANA | XI B | 220061 | 0066441199 | OK | ||
BAYU MUSTHOFA | 12 IPS 2 | 210201 | 0057864685 | OK | ||
ZAHWA KHOIRUN NI`MAH | 12 IPS 1 | 210112 | 0066835912 | OK | ||
PUTRI LESTARI | 12 MIPA 3 | 210078 | 0062280119 | OK | ||
NADIA APRILIA AMINANTI | XI E | 220145 | 0075278848 | OK | ||
TRIA AGUNG WIJAYANTO | XI E | 220156 | 0077202146 | OK | ||
AZ ZAHRA RAHMA SURYANINGGTYAS | 12 IPS 3 | 210199 | 0064386701 | OK | ||
KHALISA HUMAIRA | 12 KEAGAMAAN | 210179 | 0076483857 | OK | ||
DINTA RISQI AULIA FEBRIANI | 12 MIPA 1 | 210011 | 0061039105 | OK | ||
MARISA PUTRI PRIHATIN | XI B | 220045 | 0073065774 | OK | ||
MAUDI TESYA PANGESTI | 12 IPS 3 | 210155 | 0068733284 | OK | ||
MUHAMMAD REVALI AKBAR | XI E | 220142 | 0078909330 | OK | ||
ADINDA MARCELA | 12 IPS 3 | 210116 | 0067008364 | OK | ||
ZASKIA IVA LUTFIYAH | XI A | 220028 | 0066969229 | OK | ||
RISKA RAHMAWATI | 12 MIPA 2 | 210054 | 0065772316 | OK | ||
GALUH MEI LESTARI | 12 IPS 2 | 210124 | 0067600466 | OK | ||
MEYDINA YOHANITA PUTRI | XI E | 220140 | 0077040345 | OK | ||
HANAN ISMAIL | XI E | 220137 | 0059067926 | OK | ||
SITI KHOMARIYAH | 12 IPS 2 | 210208 | 0045638274 | OK | ||
MUHAMMAD FAREL ARDHIANSYAH | XI C | 220111 | 0065269232 | OK | ||
RISMA YAHYA SAPUTRI | 12 IPS 2 | 210160 | 0071908231 | OK | ||
MAI PINGSUN | XI C | 220082 | 0071531770 | OK | ||
SITI ALYA ROUDHOTUL SYARIFAH | 12 IPS 3 | 210162 | 0069002349 | OK | ||
MUHAMAD GUFRON FIRDAUS | 12 KEAGAMAAN | 210182 | 0061703450 | OK | ||
MAULANA ACHFAN ALFARIDZA | XI F | 220139 | 0077433679 | OK | ||
SABILA AZKIYA | XI A | 220023 | 0066713864 | OK | ||
AINUN JARIYYAH | 12 MIPA 2 | 210037 | 0064993819 | OK | ||
FAYA YOGA DWI TAMA | 12 KEAGAMAAN | 210174 | 0078911731 | OK | ||
NABILA PUTRI NOVIYANTI | XI F | 220050 | 0069086426 | OK | ||
MARISA CHIKITA | 12 MIPA 2 | 210049 | 0076015973 | OK | ||
BINTANG FELLA SUKMA ANGGLEY VENNIA | 12 MIPA 1 | 210006 | 0057853163 | OK | ||
SEPTIAN DWI KURNIAWATI | 12 KEAGAMAAN | 210191 | 0059429979 | OK | ||
IKA WIJI LESTARI | 12 MIPA 3 | 210073 | 0063862893 | OK | ||
ADAWIYAH AGISTI PRATAMA | 12 IPS 2 | 210115 | 0077740928 | OK | ||
RIRIN NURCAHYANI | XI B | 220091 | 0067703858 | OK | ||
SHABINA JAMI`ATUR ROSHIDAH | XI C | 220056 | 0062232084 | OK | ||
YASMIN FATIN ARIBAH | 12 IPS 2 | 210166 | 0062281706 | OK | ||
LAURA NATASYA | XI B | 220043 | 3078786575 | OK | ||
LIANA PUTRI SAVEGA | 12 MIPA 2 | 210048 | 0064775201 | OK | ||
PUJA IRWANDA LESTARI | XI F | 220175 | 0073138301 | OK | ||
RIYAN WAHYU SAPUTRA | 12 IPS 2 | 210135 | 0061731156 | OK | ||
YOGA PRATAMA | XI F | 220185 | 0067987702 | OK | ||
DESY NUR RAHMAWATI | XI B | 220072 | 0086072078 | OK | ||
BERLIANA NOVITA SARI | 12 MIPA 2 | 210042 | 0054878086 | OK | ||
BIMA PUTRA ADITYA | XI D | 220101 | 0077628680 | OK | ||
DIAH NUR KHOTIMAH | 12 MIPA 3 | 210068 | 0067354979 | OK | ||
FIKA NAGITA ANGGELIA | XI D | 220039 | 0087653057 | OK | ||
ZILVIA AULIA RAHMA | 12 MIPA 3 | 210087 | 0065614775 | OK | ||
DIVA SUIN FEBRIANTO | XI E | 220134 | 0086479105 | OK | ||
ANISA ANANDA SUMADI | 12 MIPA 3 | 210063 | 0066525456 | OK | ||
SYARIFAH NUR AZIZAH | XI C | 220121 | 0076642608 | OK | ||
ABDILLAH NADHIF KUSPRIATAMA | 12 MIPA 1 | 210206 | 0073450532 | OK | ||
RIKKA ASTI FEBRIANTI | 12 MIPA 2 | 210053 | 0059746966 | OK | ||
TETY SYAHRANI | 12 IPS 2 | 210137 | 0058908163 | OK | ||
FAAIZ MARSA | 12 MIPA 1 | 210014 | 0063266176 | OK | ||
ABIMANYU PRATAMA | XI F | 220158 | 0075708012 | OK | ||
ARIEF YULIANSYAH | 12 IPS 2 | 210119 | 0067270756 | OK | ||
BINTANG CHINTYA LIBY | 12 MIPA 1 | 210005 | 0067992667 | OK | ||
NAZILTA AZKA | XI F | 220172 | 0079620924 | OK | ||
MUHAMMAD YUSUF ISMAIL | XI E | 220144 | 0076109293 | OK | ||
ROSITA SARI | 12 MIPA 2 | 210056 | 0065194747 | OK | ||
ALFANTIO FIRMAN AKBARA. | 12 IPS 3 | 210140 | 0059862563 | OK | ||
IMAM SAIFUDIN | 12 KEAGAMAAN | 210177 | 0061242215 | OK | ||
JUWITA NUR AZIZAH | XI D | 220079 | 0064773177 | OK | ||
WAVA YUNITASARI | 12 KEAGAMAAN | 210194 | 0062436122 | OK | ||
WIDYA MAULIDA | 12 KEAGAMAAN | 210195 | 0063654844 | OK | ||
MIFTAKHUL ZULFIDA NADHIROH | 12 MIPA 1 | 210019 | 0061970595 | OK | ||
FERAWATI FAJERIN | 12 IPS 3 | 210122 | 0054919076 | OK | ||
ALYA MUAINATUS SOLECHAH | 12 KEAGAMAAN | 210207 | 0058841488 | OK | ||
BELA ELVIANA | 12 IPS 1 | 210093 | 0062870724 | OK | ||
PARTINI PUTRI LESTARI | XI B | 220052 | 0074912486 | OK | ||
FAITH AMELIA PUTRI | 12 MIPA 3 | 210070 | 0065376587 | OK | ||
SEPTIAN BEKTI NUGROHO | XI E | 220152 | 0062401957 | OK | ||
YAZID KHOIRUL ANNAS | 12 KEAGAMAAN | 210197 | 0057483129 | OK | ||
ANITA WAHYU NINGSIH | XI C | 220032 | 0072842048 | OK | ||
INDAH CANTIKA PUTRI | XI A | 220010 | 3067703795 | OK | ||
NABILA HADI KUSUMA | 12 MIPA 1 | 210023 | 0068254293 | OK | ||
KHIDMATUL UMMAH | 12 KEAGAMAAN | 210180 | 0052680435 | OK | ||
ARGATAMA PRIYA INDARTO | XI C | 220068 | 0073809250 | OK | ||
